Kiralamalarda Limitler:
Yıl | Kiralama Limiti (TL) |
---|---|
2022 | 8.000 |
2021 | 6.000 |
2020 | 5.500 |
Kabul Edilen Gider Sınırı:
Yıl | Kabul Edilen Oran (%) |
---|---|
2022 | 70 |
2021 | 70 |
2020 | 70 |
KDV ve ÖTV Gider Sınırı (Bu vergilerin gider yazıldığı hallerde)
Yıl | Sınır (TL) |
---|---|
2022 | 200.000 |
2021 | 150.000 |
2020 | 140.000 |
Amortisman Yöntemiyle İndirim Konusu Yapılabilecek Sınır(KDV ÖTV gider yazıldığı hallerde):
Yıl | Sınır (TL) |
---|---|
2022 | 230.000 |
2021 | 170.000 |
2020 | 160.000 |
Amortisman Yöntemiyle İndirim Konusu Yapılabilecek Sınır (KDV ÖTV maliyete eklendiği hallerde):
Yıl | Sınır (TL) |
---|---|
2022 | 430.000 |
2021 | 320.000 |
2020 | 300.000 |