Aşağıdaki ödeme planına göre kredinin muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?
Dönem | Kalan Anapara | Aylık Taksit | Ödenen Faiz | Ödenen Anapara |
---|---|---|---|---|
1 | 98.220 TL | 4.180 TL | 2.000 TL | 1.780 TL |
2 | 96.398 TL | 4.180 TL | 1.964 TL | 1.822 TL |
3 | 94.532 TL | 4.180 TL | 1.928 TL | 1.866 TL |
4 | 92.621 TL | 4.180 TL | 1.891 TL | 1.911 TL |
5 | 90.664 TL | 4.180 TL | 1.852 TL | 1.957 TL |
6 | 88.660 TL | 4.180 TL | 1.813 TL | 2.004 TL |
7 | 86.608 TL | 4.180 TL | 1.773 TL | 2.052 TL |
8 | 84.507 TL | 4.180 TL | 1.732 TL | 2.101 TL |
9 | 82.356 TL | 4.180 TL | 1.690 TL | 2.152 TL |
10 | 80.153 TL | 4.180 TL | 1.647 TL | 2.203 TL |
11 | 77.897 TL | 4.180 TL | 1.603 TL | 2.256 TL |
12 | 75.586 TL | 4.180 TL | 1.558 TL | 2.310 TL |
13 | 73.221 TL | 4.180 TL | 1.512 TL | 2.366 TL |
14 | 70.798 TL | 4.180 TL | 1.464 TL | 2.422 TL |
15 | 68.318 TL | 4.180 TL | 1.416 TL | 2.481 TL |
16 | 65.778 TL | 4.180 TL | 1.366 TL | 2.540 TL |
17 | 63.177 TL | 4.180 TL | 1.316 TL | 2.601 TL |
18 | 60.513 TL | 4.180 TL | 1.264 TL | 2.663 TL |
19 | 57.786 TL | 4.180 TL | 1.210 TL | 2.727 TL |
20 | 54.993 TL | 4.180 TL | 1.156 TL | 2.793 TL |
21 | 52.133 TL | 4.180 TL | 1.100 TL | 2.860 TL |
22 | 49.205 TL | 4.180 TL | 1.043 TL | 2.929 TL |
23 | 46.206 TL | 4.180 TL | 984 TL | 2.999 TL |
24 | 43.135 TL | 4.180 TL | 924 TL | 3.071 TL |
25 | 39.991 TL | 4.180 TL | 863 TL | 3.144 TL |
26 | 36.771 TL | 4.180 TL | 800 TL | 3.220 TL |
27 | 33.474 TL | 4.180 TL | 735 TL | 3.297 TL |
28 | 30.097 TL | 4.180 TL | 669 TL | 3.376 TL |
29 | 26.640 TL | 4.180 TL | 602 TL | 3.457 TL |
30 | 23.100 TL | 4.180 TL | 533 TL | 3.540 TL |
31 | 19.474 TL | 4.180 TL | 462 TL | 3.625 TL |
32 | 15.762 TL | 4.180 TL | 389 TL | 3.712 TL |
33 | 11.960 TL | 4.180 TL | 315 TL | 3.801 TL |
34 | 8.068 TL | 4.180 TL | 239 TL | 3.893 TL |
35 | 4.082 TL | 4.180 TL | 161 TL | 3.986 TL |
36 | 0 TL | 4.180 TL | 82 TL | 4.082 TL |
Kredinin Ocak ayında kullanıldığını farzederek cevap veriyorum.
İlk yıl muhasebe kaydı
Muhasebe Hesap ve Adı | Açıklama | Borç | Alacak |
---|---|---|---|
102 Bankalar | Kredi Kullanımı | 100.000 TL | |
300 Banka Kredileri | Kredi Kullanımı | 22.103 TL | |
400 Banka Kredileri | Kredi Kullanımı | 77.897 TL |
Yeni yılda yapılacak muhasebe kaydı
Muhasebe Hesap ve Adı | Açıklama | Borç | Alacak |
---|---|---|---|
300 Banka Kredileri | Kredi Hesapları Arası Virman | 31.691 TL |
|
400 Banka Kredileri | Kredi Hesapları Arası Virman | 31.691 TL |
300 yerine 303 hesabı kullanmak isteyenler olabilir. Tartışma konusudur. Onu da kullanabilirsiniz. Biz tam tasdikli şirketimizde bu şekilde uyguluyoruz.