4187 Sayılı "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun"da yer alan 21. madde gereği idari para cezaları yıllar itibariyle şu şekildedir.
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için uygulanan cezalar;
Yıl | Ceza Tutarı |
---|---|
2021 | 11.796 TL |
2020 | 10.812 TL |
2019 | 8.821 TL |
2016 | 8.848 TL |
2015 | 8.381 TL |
2014 | 7.612 TL |
2013 | 7.325 TL |
2012 | 6.795 TL |
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya;
Yıl | Ceza Tutarı |
2021 | 4.716 TL |
2020 | 4.323 TL |
2019 | 3.527 TL |
2016 | 881 TL |
2015 | 835 TL |
2014 | 759 TL |
2013 | 731 TL |
2012 | 679 TL |
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya;
Yıl | Ceza Tutarı |
2021 | 9.438 |
2020 | 8.650 |
2019 | 7.057 |
2016 | 3.536 |
2015 | 3.350 |
2014 | 3.043 |
2013 | 2.928 |
2012 | 2.717 |
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için;
Yıl | Ceza Tutarı |
2021 | 784 |
2020 | 719 |
2019 | 587 |
2016 | 440 |
2015 | 417 |
2014 | 379 |
2013 | 365 |
2012 | 339 |
Notlar: