2xx1 | 2xx2 | 2xx3 | 2xx4 | 2xx5 | |
Brüt Satış Karı | % 100 | % 158 | % 198 | % 259 | % 307 |
Faaliyet Giderleri | % 100 | % 250 | % 358 | % 468 | % 512 |
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | % 100 | % 151 | % 195 | % 356 | % 62 |
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar | % 100 | % 112 | % 108 | % 85 | % 269 |
Finansman Giderleri | % 100 | % 135 | % 158 | % 196 | % 212 |
Yukarıda gelir tablosu ile ilgili eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşletmenin faaliyet giderleri ile ilgili önlemler alması gerekmektedir.
B) İşletme finansman politikalarında önemli değişiklikler yapmamıştır.
C) İşletmenin satış karlılığında düzenli bir artış trendi vardır.
D) İşletme ana faaliyet konusuna başarılı bir seyir izlemektedir.
E) Son dönemde işletmenin diğer faaliyetleri ile önemli sorunlar bulunmaktadır.