2xx1 | 2xx2 | 2xx3 | 2xx4 | 2xx5 | |
Banka Kredileri | % 100 | % 118 | % 265 | % 364 | % 589 |
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | % 100 | % 81 | % 72 | % 64 | % 53 |
Satıcılar | % 100 | % 113 | % 102 | % 97 | % 78 |
Borç Senetleri | % 100 | % 128 | % 168 | % 197 | % 253 |
Personele Borçlar | % 100 | % 93 | % 87 | % 126 | % 132 |
Alınan Sipariş Avanslar | % 100 | % 156 | % 254 | % 81 | % 67 |
Yukarıda kısa vadeli yabancı kaynakları ile ilgili eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşletme personeline ücret ödemelerinde sıkıntı yaşıyor olabilir.
B) İşletme borçlanma aracı olarak tahvil kullanımını azaltmıştır.
C) İşletmenin gelecek dönemlerdeki satış performansı negatife dönmüştür.
D) İşletme vadeli alışlarını ağırlıklı olarak senetli yapmaktadır.
E) Banka kredileri finansman kaynağı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.?
Doğru cevap
B) İşletme borçlanma aracı olarak tahvil kullanımını azaltmıştır.